<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tuomas Heinonen Photography</title>
	<atom:link href="http://www.tuomasheinonen.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:50:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kun rannoilla oli vielä jäitä ja muotoja &#8211; nyt on vain lunta ja polkuja</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kun-rannoilla-viela-oli-jaita-ja-muotoja-nyt-vain-lunta/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kun-rannoilla-viela-oli-jaita-ja-muotoja-nyt-vain-lunta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maisemat]]></category>
		<category><![CDATA[auringonlasku]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[lauttasaari]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5953</guid>
		<description><![CDATA[Helmikuu alkoi kauniissa aurinkoisessa pakkassäässä Helsingissä. Meri oli osittain vielä auki ja rannoille oli kasautunut jäätä kerroksittain. Ennen lumen tuloa rannoille muodostuu komeita jäämuodostelmia sekä yksityiskohtia, jotka on vain joka vuosi päästävä kuvaamaan. Näitä päiviä ei joka vuosi tule, jos lumi tulee samaan aikaan pakkasten kanssa. Ensin pakkanen ja rantojen kuvaus sitten lumi. Kun lumipeite on [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kun-rannoilla-viela-oli-jaita-ja-muotoja-nyt-vain-lunta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kuva ja sen kuvaaja</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kuva-ja-sen-kuvaaja/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kuva-ja-sen-kuvaaja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maisemat]]></category>
		<category><![CDATA[canon 5D mark 2]]></category>
		<category><![CDATA[jää]]></category>
		<category><![CDATA[lauttasaari]]></category>
		<category><![CDATA[rannikko]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5949</guid>
		<description><![CDATA[2.2.2012 oli viimeisiä päiviä, jolloin meri oli vielä Lauttasaaren edustalla auki. Pakkasta oli yli 20 astetta, mutta taivas oli silti pilvessä. Auringonnousun aikaan alkoi satamaan lunta. Risteilyaluksen sumutorven ääni kuului mereltä ja myöhemmin sen aiheuttamat aallot laittoivat jäähileeseen liikettä. Kännykän kuvia tänään selatessa löytyi alempi ruutu, jota en muista edes ottaneeni.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kuva-ja-sen-kuvaaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi galleria julkaistu &#8211; Jurmo 9</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/uusi-galleria-julkaistu-jurmo-9/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/uusi-galleria-julkaistu-jurmo-9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 21:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Maisemat]]></category>
		<category><![CDATA[jurmo]]></category>
		<category><![CDATA[saaristomeren talvi]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>
		<category><![CDATA[tammikuu 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5947</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuinen vähä luminen ja jäätön Jurmo antoi paljon kuntoilua ja ulkoilua vierailleen. Perinteisesti vähintään toisessa päädyssä piti käydä ja tämä gallerian sisäänheittokuvana toimiva ruutu on otettu itäkärjestä. Vietimme kaksi ja puoli päivää Jurmossa pilviverhon alla ennen siirtymistä loppuviikoksi Utöseen. Aurinko valaisi hetken pilviverhon läpi, mutta hetki oli niin lyhyt ettei sitä voi laskea. Kuitenkin yhden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/uusi-galleria-julkaistu-jurmo-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sinisorsien sula</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/sinisorsien-sula/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/sinisorsien-sula/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:07:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linnut]]></category>
		<category><![CDATA[lumi]]></category>
		<category><![CDATA[sinisorsa]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5925</guid>
		<description><![CDATA[Päivän ulkoilut kohdistuivat pieneen sulaan, jossa oli havaittu tavi sekä tavin ja sinisorsan risteytymä. Nyt ne eivät olleet paikalla, mutta muutama sinisorsa oli. Liika on liikaa, silloin kuvien ottaminenkin vaikeutuu kun ei tiedä mitä kuvaisi. Samalla kuvatessa yrittää sivusilmällä katsoa parempia tilanteita ja sen jälkeen keskittyminen katoaa. Tuntuu kokoajan se parempi tilanne olikin toisessa kohtaa. Valojakaan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/sinisorsien-sula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustakurkku-uikku BirdLife:n Suomen vuoden lintu</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustakurkku-uikku-birdlifen-suomen-vuoden-lintu/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustakurkku-uikku-birdlifen-suomen-vuoden-lintu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linnut]]></category>
		<category><![CDATA[Suomenojan luonto]]></category>
		<category><![CDATA[BirdLife]]></category>
		<category><![CDATA[BirdLife Suomi]]></category>
		<category><![CDATA[mukura]]></category>
		<category><![CDATA[mustakurkku-uikku]]></category>
		<category><![CDATA[Podiceps auritus]]></category>
		<category><![CDATA[suomenoja]]></category>
		<category><![CDATA[suomenoja.fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5906</guid>
		<description><![CDATA[BirdLife Suomi on nimennyt mustakurkku-uikun vuoden 2012 linnuksi. Mustakurkku-uikku luokitellaan maassamme vaarantuneeksi ja Suomessa on merkittävä osa linnun pesimäkannasta EU:n alueella. Hyvällä syyllä voidaan sanoa, että mustakurkku-uikku on myös yksi Suomenojan symbolilajeista. Suomenojalla pesivien parien määrä on kasvanut, vaikka laji on muualla Suomessa taantunut. Suomenojan altaiden vesi on kalsiumpitoista, koska altaita täytetään säännöllisesti käsitellyllä jätevedellä. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustakurkku-uikku-birdlifen-suomen-vuoden-lintu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mustarastas Utössä 27.1.2012</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustarastas-utossa-27-1-2012/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustarastas-utossa-27-1-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 09:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linnut]]></category>
		<category><![CDATA[mustarastas]]></category>
		<category><![CDATA[talvi]]></category>
		<category><![CDATA[utö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5902</guid>
		<description><![CDATA[Utön jäisillä, mutta lumettomilla rannoilla eleli mustarastaita sekä räkättirastaita. Räkättirastaat poistuivat kaukaata rannan kivien ja heinien seasta lentoon ennen kuin niitä ehti edes huomata. Yleensä mustarastaatkin pyrähtivät lentoon jonkun kiven takaata, mutta muutama yksilö ei välittänyt kulkijoista vaan jatkoi ravinnon etsimistä. Muutama kuva ja matka jatkui&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/mustarastas-utossa-27-1-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyhmyjoutsenen viimeiset päivät</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kyhmyjoutsenen-viimeiset-paivat/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kyhmyjoutsenen-viimeiset-paivat/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 13:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linnut]]></category>
		<category><![CDATA[jäätynyt kiinni]]></category>
		<category><![CDATA[kallio]]></category>
		<category><![CDATA[kettu]]></category>
		<category><![CDATA[kuolema]]></category>
		<category><![CDATA[kuollut]]></category>
		<category><![CDATA[kyhmyjoutsen]]></category>
		<category><![CDATA[ruumis]]></category>
		<category><![CDATA[utö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5896</guid>
		<description><![CDATA[Tammikuun loppupuolella olimme Utön saarella kuvaamassa, joka oli silloin varmaan Suomen &#8220;lumisin&#8221; paikka. Virallinen lukema oli kuulema yksi senttimetri, kun pääkaupunkiseudulla mentiin puolen metrin lukemissa. Kesnäsin kärjen kallioilla useat seurueemme jäsenet törmäsivät kyhmyjoutseneeseen, joka oli jäätynyt kiinni kallioon kohtaan missä aaltojen pärskeet kastelevat sitä lisää pakkassäässä. Joutsen irroitettiin varovasti eikä se tehnyt isompaa vastarintaa &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/kyhmyjoutsenen-viimeiset-paivat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lightroom 4 betan videon editointi testissä</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/lightroom-4-betan-videon-editointi-testissa/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/lightroom-4-betan-videon-editointi-testissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[Videot]]></category>
		<category><![CDATA[adobe labs]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 4]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 4 beta]]></category>
		<category><![CDATA[quick develop]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[videon editointi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5886</guid>
		<description><![CDATA[Ensisilmäyksessä Lightroom 4 -ohjelmaan jäi videon editointi kokonaan huomaamatta. Nyt pieni silmäys siihen ja sen mahdollisuuksiin. (Testattu Canon 7D:n FullHD -videolla.) LIBRARY &#8211; tilassa on mahdollista toistaa kirjastoon tuotuja videotiedostoja. Oikeasta reunasta löytyy Quick Develop -tila, josta löytyy videon editointiin säätimet: - Valkotasapaino vaihtoehdoilla: As shot eli mikä kamerassa on ollut kuvattaessa, Custom &#8211; voit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/lightroom-4-betan-videon-editointi-testissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensisilmäys Adobe Lightroom 4 beta -ohjelmaan</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/ensisilmays-adobe-lightroom-4-beta-ohjelmaan/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/ensisilmays-adobe-lightroom-4-beta-ohjelmaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 17:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[adobe labs]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[lightroom 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5877</guid>
		<description><![CDATA[Lightroom 4 beta julkaistiin koekäyttöön tammikuussa ja se on käytettävissä maaliskuun 2012 loppuun asti. En ole ohjelmasta lukenut mitään vaan lähdin lähestymään ohjelmaa siltä kannalta mitä havaittavaa uutta siinä on kolmoseen nähden. LIBRARY &#8211; Email photo&#8230; &#8211; Valitsemalla hiiren oikealla näppäimellä kuvan päällä listasta Email photo&#8230; aukeaa tietokoneen sähköpostiohjelman lähetysikkuna valituille kuville. Voit ikkunasta päättää [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/ensisilmays-adobe-lightroom-4-beta-ohjelmaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canonin kompaktikameroiden uusi lippulaiva: Canon PowerShot G1 X</title>
		<link>http://www.tuomasheinonen.com/blog/canon-kompaktikameroiden-uusi-lippulaiva-canon-powershot-g1-x/</link>
		<comments>http://www.tuomasheinonen.com/blog/canon-kompaktikameroiden-uusi-lippulaiva-canon-powershot-g1-x/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tuomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tekniikka]]></category>
		<category><![CDATA[canon]]></category>
		<category><![CDATA[Canon PowerShot G1 X]]></category>
		<category><![CDATA[G1x]]></category>
		<category><![CDATA[powershot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tuomasheinonen.com/blog/?p=5866</guid>
		<description><![CDATA[Canon julkaisi tammikuun alussa uuden PowerShot-sarjan lippulaivan, joka kantaa nimeä G1 X. Kamerassa luvataan olevan EOS-järjestelmäkameroiden kuvanlaatu sekä G-sarjan pokkarien käytettävyys. Kamerassa on suurikokoinen CMOS-kenno, mikä mahdollistaa järjestelmäkameratasoisen kuvanlaadun. Aiemmin vastaavaan kuvanlaatuun on voinut päästä vain järjestelmäkameralla. Kamerassa on EOS-sarjasta tuttu DIGIC 5 -prosessori, uusi teräväpiirtoinen objektiivi sekä metallirunko. PowerShot G1 X:n CMOS-kenno on 18,7 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tuomasheinonen.com/blog/canon-kompaktikameroiden-uusi-lippulaiva-canon-powershot-g1-x/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

